Опубліковано Топ-25 найпопулярніших автомобілів світу

Аналітики і експерти провели спеціальне дослідження, за підсумками якого був складений рейтинг топ-25 найбільш продаваних автомобілів на планеті Земля в 2016 році.

Відзначається, що в порівнянні з 2015 роком в списку найбільш затребуваних машин у світі відбулися серйозні зміни.

Згідно з даними аналітичного агентства Focus2Move, за підсумками 2016 року найпопулярнішим легковим автомобілем на планеті стала модель Toyota Corolla. За звітний період по всьому світу було продано 1 316 383 таких автомобілів, що на 3,6% менше показників річної давності.

Друге місце в рейтингу топ-25 найбільш продаваних автомобілів на планеті в 2016 році дісталося сімейства пікапів Ford F-Series (993 779 штук, +7.6%). Відразу відзначимо, що в 2016 році американські пікапи обійшли за популярністю модель Volkswagen Golf, яка в рейтингу розташувалася на третій сходинці (991 414 штук, -6.2%).

Топ-25 найбільш продаваних автомобілів на світовому ринку в 2016 році:
1. Toyota Corolla — 1 316 383 (-3,6%)

2. Ford F-Series — 993 779 (+7.6%)

3. Volkswagen Golf — 991 414 (-6.2%)

4. Hyundai Elantra — 788 081 (+3,90%)

5. Honda CR-V — 752 463 (+5,70%)

6. Ford Focus — 734 935 (-11,70%)

7. Toyota RAV4 — 724 198 (+9,40%)

8. Volkswagen Polo — 704 062 (+0,90%)

9. Honda Civic — 668 707 (+18,70%)

10. Toyota Camry — 660 868 (-11,50%)

11. Wuling Hongguang — 650 018 (-0,80%)

12. Chevrolet Silverado — 642 112 (-4,30%)

13. Hyundai Tucson — 638 341 (+109,90%)

14. Volkswagen Jetta — 613 258 (+8,90%)

15. Haval H6 — 580 683 (+55,60%)

16. Ram Pick-up — 577 792 (+6,30%)

17. Volkswagen Lavida — 548 321 (16,00%)

18. Toyota Hilux — 545 208 (-9,20%)

19. Volkswagen Passat — 541 050 (-10,70%)

20. Honda Accord — 535 487 (-2,00%)

21. Volkswagen Tiguan— 519 843 (+2,80%)

22. Kia Sportage— 493 039 (+9,40%)

23. Buick Excelle— 475 408 (+1,70%)

24. Chevrolet Cruze— 472 301(-18,90%)

25. Ford Fiesta— 465 032 (-16,80%)

Підписуйтесь на автомобільні новини АвтоМотоКлуб в Google News