Порівняння цін на автомобілі в Україні
Ціни подані на нові авто за результатами дослідження авторинку України. Інформація носить ознайомчий характер та може змінюватись без попередження.
Клас – “С”, бензинові двигуни*
Авто | Mitsubishi Lancer X, USD | Toyota Corolla, UAH | Subaru Impreza, UAH | Mazda 3, EUR | Skoda Oktavia Tour 5+, USD | Peugeot 308, USD |
ЦІНА | 17590,00 (19000,00) | 156391,00 | 115700,00 (122900,00) | 15700,00 (16700,00) | 17673,00 | 26000,00 |
Об’єм двигуна, л. | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Потужність, к.с./об.мин | 109 / 6000 | 91/6000 | 107/6000 | 105/6000 | 102/н.д. | 120/6000 |
Макс. крут. м., Нм/об.хв | 143/ 4000 | 157/5200 | 142/3200 | 145/4000 | 148/3800 | 160/4250 |
Розгін 0-100 км/год, с | 11,6 (14,3)< | 10,4 | 14,0 (15,1) | 11,5 (12,5) | 11,8 | 10,8 |
Витр. пал. (місто) л/100 км | 8,2 (9,2) | 9,0 | 9,6 (9,8) | 8,9 (10,0) | 9,9 | 9,3 |
Витр. пал. (траса) л/100 км | 5,4 (6,4) | 5,8 | 6,3 (6,2) | 5,7 (6,2) | 5,5 | 5,2 |
Витр. пал. (зміш.) л/100 км | 6,4 (7,4) | 6,9 | 7,5 (7,5) | 6,9 (7,6) | 7,1 | 6,7 |
* – в дужках вказана інформація для авто з АКП.