Порівняння цін на автомобілі в Україні
Ціни подані на нові авто за результатами дослідження авторинку України. Інформація носить ознайомчий характер та може змінюватись без попередження.
Клас – “А”, бензинові двигуни*
Авто | Nissan Micra, USD | Peugeot 107, USD | Citroen C1, UAH | Hyundai I10, UAH |
ЦІНА | 13200,00 (96745,00) | 14600,00 | 60431,00 (78182,00) | 100800,00 (114400,00) |
Об’єм двигуна, л. | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
Потужність, к.с./об.мин | 80/5200 | 68/6000 | 68/6000 | 65/6000 |
Макс. крут. м., Нм/об.хв | 110/3600 | 93/3600 | 93/3600 | 72,4/3200 |
Розгін 0-100 км/год, с | 13,9 (17,9) | 13,7 | 13,7 (14,0) | 15,6 (18,5) |
Витр. пал. (місто) л/100 км | 7,4 (8,2) | 4,1 | 5,5 | 6,3 (7,2) |
Витр. пал. (траса) л/100 км | 5,1 (5,7) | 5,5 | 4,1 | 4,6 (5,1) |
Витр. пал. (зміш.) л/100 км | 5,9 (6,6) | 4,6 | 4,6 | 5,2 (5,9) |
* – в дужках вказана інформація для авто з АКП.