Порівняння цін на автомобілі в Україні
Ціни подані на нові авто за результатами дослідження авторинку України. Інформація носить ознайомчий характер та може змінюватись без попередження.
Клас – “SUV”, бензинові двигуни*
Авто | Mitsubishi Outlander XL, USD | Toyota RAV, UAH | Hyundai SantaFe, UAH | Honda CR-V, UAH | Nissan X-Trail, USD |
ЦІНА | 31700,00 (33125,00) | 249853,00 (262533,00) | 256200,00 (302000,00) | 206739,00 (212598,00) | 27250,00 |
Об’єм двигуна, л. | 2,4 | 2,0 | 2,7 | 2,0 | 2,0 |
Потужність, к.с./об.хв | 170/6000 | 152/6000 | 189/600 | 150/6200 | 141/6000 |
Макс. оберт. м., Нм/об.хв | 232/4100 | 194/4000 | н.д. | 192/4200 | 196/4800 |
Розгін 0-100 км/год, с | 9,6 (10,8) | 10,6 (12,0) | 10,3 (11,7) | 10,2 (10,9) | н.д. (11,9) |
Витр. пал. (місто) л/100 км | 12,6 (12,6) | 11,0 (11,6) | 14,2 (14,2) | 10,4 (10,9) | 11,1 (10,8) |
Витр. пал. (траса) л/100 км | 7,6 (7,5) | 7,2 (7,4) | 8,3 (8,4) | 6,7 | 7,3 (7,2) |
* – в дужках вказана інформація для авто з АКП або CVT.