Протягом дня українські АЗС спустили цінники ще на 20-50 копійок. На зниження пішли SUN OIL, «БРСМ-Нафта», «Роснефть» і «Укр-Петроль». ДТ подешевшало у «Паралелі», «Маркету» та полтавського «Автотранса», кіровоградського «Рур Груп».
Ці зміни призвели до зниження середніх роздрібних цін на всі види палива. Так, бензини А-92 (19,52 грн/л), А-95 (20,26 грн/літр) і ДТ (18,04 грн/л) подешевшали на 3 коп./л. Преміальні марки «п’ятого», у свою чергу, відступили ще на 6 коп/л до 21,30 грн/л.
Зазначимо, що протягом серпня АЗС знижували ціни на дизпаливо, в той час як бензини залишалися на попередніх позиціях. Так, з початку місяця ДТ середня ціна ДТ знизилася на 1,05 грн/л.
На початку поточного тижня тижні бензини знизилися в найбільших мережах АЗС на 50-60 коп./л. В середу найбільша мережа групи «Приват» знизила ціни на всі види палива.
Цінова динаміка у мережах АЗС 27/26 серпня 2015 р., грн/л:
Оператор | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
27 серп. | Зм. | 27 серп. | Зм. | 27 серп. | Зм. | 27 серп. | Зм. | |
Amic | 20,49 | 0,00 | 21,49 | 0,00 | 22,49 | 0,00 | 18,49 | 0,00 |
ANP | 18,45 | 0,00 | 18,95 | 0,00 | 19,15 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
KLO | 18,99 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 21,79 | 0,00 | 17,69 | 0,00 |
Shell | 21,49 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 23,49 | 0,00 | 18,97 | 0,00 |
SOCAR | 20,99 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 18,99 | 0,00 |
SUN OIL | 18,20 | -0,20 | 19,20 | -0,20 | 20,20 | -0,20 | 17,40 | -0,20 |
UPG | 19,40 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
WOG | 20,99 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 18,99 | 0,00 |
Автотранс | 19,95 | 0,00 | 20,59 | 0,00 | 21,49 | 0,00 | 17,59 | -0,20 |
Параллель | 20,99 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 22,79 | 0,00 | 18,99 | -0,07 |
БРСМ-Нафта | 18,50 | -0,31 | 19,03 | -0,49 | 20,99 | 0,00 | 17,23 | -0,01 |
Маркет | 19,94 | 0,00 | 20,54 | 0,00 | Х | Х | 17,50 | -0,20 |
Роснафта | 19,79 | -0,20 | 20,79 | -0,40 | 21,79 | -0,40 | 17,79 | -0,20 |
Надежда | 19,99 | 0,00 | 20,59 | 0,00 | 21,49 | 0,00 | 17,59 | -0,20 |
ОККО | 20,99 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 18,99 | 0,00 |
Рур груп | 18,60 | -0,20 | 21,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 17,60 | -0,20 |
Укрнафта | 18,50 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
Укр-Петроль | 18,35 | -0,20 | 18,85 | -0,20 | 19,20 | -0,20 | 17,40 | -0,10 |
Средня | 19,52 | -0,03 | 20,26 | -0,03 | 21,30 | -0,06 | 18,04 | -0,03 |
Підписуйтесь на автомобільні новини АвтоМотоКлуб в Google News