Відповідно до статистичних зведень, у період святкових і вихідних днів (з 21 по 25 серпня) роздрібні ціни на бензини різко знизилися в мережах АЗС.
На зниження (на 50-60 коп/л на всі марки бензинів) пішли великі мережі Amic, Shell, SOCAR, WOG, OKKO і «Укр-Петроль». У той же час дизель подешевшав на 16 коп/л в мережі «БРСМ-Нафта».
Ці зміни призвели до зниження середніх роздрібних цін на всі види палива. Так, бензини А-92 (19,65 грн/л) і А-95 (20,39 грн/л) подешевшали на 16 коп./л. Преміальні марки «п’ятого» відступили на 22 коп/л до 21,43 грн/л. ДТ (18,15 грн/л) знизився на 1 коп./л.
Відзначимо, що ціни на ДТ знижувалися з початку серпня, в той час як вартість бензинів залишалася практично незмінною. З початку місяця середня вартість ДТ знизилася на 1,02 грн/л.
Цінова динаміка ДТ в мережах АЗС 25/21 серпня 2015 р., грн/л:
Оператор | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
25 серп. | Зм. | 25 серп. | Зм. | 25 серп. | Зм. | 25 серп. | Зм. | |
Amic | 20,49 | -0,50 | 21,49 | -0,50 | 22,49 | -0,50 | 18,49 | 0,00 |
ANP | 18,65 | 0,00 | 19,15 | 0,00 | 19,35 | 0,00 | 17,70 | 0,00 |
KLO | 18,99 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 21,79 | -0,50 | 17,69 | 0,00 |
Shell | 21,49 | -0,50 | 21,99 | -0,50 | 23,49 | -0,50 | 18,97 | 0,00 |
SOCAR | 20,99 | -0,60 | 21,99 | -0,60 | 22,99 | -0,60 | 18,99 | 0,00 |
SUN OIL | 18,40 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 17,60 | 0,00 |
UPG | 19,40 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
WOG | 20,99 | -0,50 | 21,99 | -0,50 | 22,99 | -0,50 | 18,99 | 0,00 |
Автотранс | 19,95 | 0,00 | 20,59 | 0,00 | 21,49 | 0,00 | 17,79 | 0,00 |
Параллель | 21,45 | 0,00 | 22,45 | 0,00 | 23,29 | 0,00 | 18,99 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 18,82 | 0,00 | 19,52 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 17,25 | -0,16 |
Маркет | 19,94 | 0,00 | 20,54 | 0,00 | X | X | 17,70 | 0,00 |
Роснефта | 19,99 | 0,00 | 21,19 | 0,00 | 22,19 | 0,00 | 17,99 | 0,00 |
Надія | 19,99 | 0,00 | 20,59 | 0,00 | 21,49 | 0,00 | 17,79 | 0,00 |
ОККО | 20,99 | -0,50 | 21,99 | -0,50 | 22,99 | -0,50 | 18,99 | 0,00 |
Укрнафта | 18,70 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 17,70 | 0,00 |
Укр-Петроль | 18,55 | -0,10 | 19,05 | -0,10 | 19,40 | -0,10 | 17,50 | -0,10 |
Средня | 19,65 | -0,16 | 20,39 | -0,16 | 21,43 | -0,22 | 18,15 | -0,01 |
Підписуйтесь на автомобільні новини АвтоМотоКлуб в Google News