Спеціалісти визначили автомобілі з найбільш високою залишковою вартістю. Відповідне дослідження провели експерти з американського видання Edmunds.
Рейтинг був складений на основі вартості того чи іншого автомобіля через п’ять років після придбання. Під час проведення дослідження враховувалися тільки ті марки автомобілів, рівень продажів яких перевищував позначку у 100 000 примірників. Також бренд повинен був бути представлений як мінімум в чотирьох класах автомобілів.
Як виявилося, найбільш вигідними автомобілями з точки зору збереження залишкової вартості є машини марки Toyota — через п’ять років з моменту покупки вони зберігають 52,4% вартості. Серед преміальних брендів переможцем виявилася марка Acura, автомобілі якої зберігають 46,9% від початкової вартості.
Крім того, експерти назвали переможців в різних сегментах. Ознайомитися з результатами рейтингу ви можете нижче.
Автомобіль гольф-класу | Subaru WRX |
Компактний кросовер | Honda CR-V |
Середньорозмірний пікап | Toyota Tacoma |
Преміальний автомобіль (нижній ціновий рівень) | Acura ILX |
Преміальний кросовер (нижній ціновий рівень) | Acura RDX |
Спорткар (нижній ціновий рівень) | Dodge Challenger |
Повнорозмірний автомобіль | Toyota Avalon |
Повнорозмірний кросовер | GMC Acadia |
Пікап | Heavy Duty Ford F-350 Super Duty |
Позашляховик | GMC Yukon |
Повнорозмірний пікап | Toyota Tundra |
Преміальний автомобіль (середній ціновий рівень) | Lexus GS 350 |
Преміальний кросовер (середній ціновий рівень) | Lexus GX 460 |
Спорткар (середній ціновий рівень) | Chevrolet Corvette |
Середньорозмірний автомобіль | Subaru Legacy |
Середньорозмірний кросовер | Toyota Highlander |
Середньорозмірний класичний позашляховик | Jeep Wrangler |
Мінівен | Honda Odyssey |
Преміальний автомобіль (люкс) | Porsche Panamera |
Преміальний SUV (люкс) | Mercedes-Benz G-класу |
Преміальний спорткар (люкс) | Nissan GT-R |
Компактний автомобіль | Honda Fit |
Легкий комерційний транспорт | Ford Transit Connect |
Важкий комерційний транспорт | Ram Promaster |
Підписуйтесь на автомобільні новини АвтоМотоКлуб в Google News