Згідно з опублікованими даними інформаційно-аналітичної групи в «Автоконсалтинг», в Україні за місяць продали всього 9186 автомобілів, що на 64% менше ніж за квітень минулого року.Тенденції до зниження попиту відзначалося у всіх областях, а особливо на сході України.
Серед головних причин падіння продажів експерти називають збільшення вартості іноземної валюти. Найбільше цей фактор вдарив по середнього цінового сегменту. А ось преміум-марки виглядають «острівцем стабільності». Покупцям BMW, Lexus і Porsche, Mercedes-Benz, Volvo, Acura, Maserati навіть вдалося поліпшити свої показники.
Марка | Продано (шт.) | Доля | До берзня 2014 | |
---|---|---|---|---|
1 | Geely | 1140 | 12,41% | -8,95% |
2 | Toyota | 1064 | 11.58% | 24,01% |
3 | ZAZ | 942 | 10.25% | -29,17% |
4 | Hyundai | 441 | 4.80% | -2.65% |
5 | Kia | 383 | 4.17% | 23,95% |
6 | Skoda | 375 | 4.08% | -13.19% |
7 | Renault | 370 | 4.03% | 13,85% |
8 | Vaz (Lada) | 344 | 3,74% | 4.88% |
9 | Volkswagen | 328 | 3,57% | -25.23% |
10 | Nissan | 321 | 3,49% | -11,81% |
11 | Bogdan | 319 | 3,47% | 4,93% |
12 | Ford | 272 | 2,96% | 13,81% |
13 | Chery | 197 | 2,14% | 89,42% |
14 | Daewoo | 193 | 2,1% | -28,25% |
15 | Mercedes-Benz | 165 | 1.80% | 42,24% |
16 | Mazda | 156 | 1,7% | -8,24% |
17 | Chevrolet | 146 | 1,59% | 5.04% |
18 | Peugeot | 145 | 1,58% | -30,62% |
19 | Honda | 140 | 1,52% | 1,45% |
20 | Mitsubishi | 138 | 1.50% | -7,38% |
Другие | 1607 | 17.49% | 6.92% | |
Всего | 9186 | 100,00% | -2.59% |
Підписуйтесь на автомобільні новини АвтоМотоКлуб в Google News